Dne 6. ledna 2019 se zúčastnili naši členové Marie Pangrácová a Kamil Klíma orientačního běhu Zimní hradubické ligy - městský delší sprint přímo v samotné srdci Pardubic. Bylo na výběr 7 kategorií. Kamil vybral střední H (5km) a Marie nejvyšší DE (5,5 km). Závod se konal v parku a v přilehlých ulicích za plného provozu a za teploty kolem 0°C. Spolu s námi byl i Jaroslav Vondrouš z OK 99 Hradec Králové a Anna Pangrácová ze SKIVELO Olomouc. Marie Pangrácová to zvládla za 30:43 a umístila se na 19. pozici. Kamil Klíma uběhl trať za 25:12, ale byl diskvalifikován za opomenutí jedné kontroly. Trať byla snadná, bez převýšení, kontroly byly snáze k nalezení a silniční povrch byl naštěstí suchý.

| Závodnice | Klub | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1. Fenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | 22:26 | |
| 2. Zvěřinová Martina | OK Lokomotiva Pardubice | 23:50 | + 1:24 |
| 3. Martanová Lea | Slavia Liberec orientee | 24:28 | + 2:02 |
| ... | |||
| 18. Pangrácová Anna | SKIVELO Olomouc | 30:28 | + 8:02 |
| 19. Pangrácová Marie | SK Olympia Praha SPS | 30:43 | + 8:17 |
| ... |
| Závodník | Klub | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1. Porkert Jan | OK Slavia Hradec Králové | 16:16 | |
| 2. Štichhauer Daniel | OK Lokomotiva Pardubice | 16:47 | + 0:31 |
| 3. Haas Filip | OK Lokomotiva Pardubice | 16:51 | + 0:35 |
| ... | |||
| Klíma Kamil | SK Olympia Praha SPS | 25:12 | DISK |
Výsledky všech kategorií jsou k nahlédnutí v systému ORIS.